| Item | Quantidade | Kcal |
|---|---|---|
| Iogurte com frutas | 1 pote (200 ml) | 172 |
| Iogurte diet | 1 pote (200 ml) | 80 |
| Iogurte natural desnatado | 1 pote (200 ml) | 84 |
| Iogurte natural integral | 1 pote (200 ml) | 140 |
| Leite com chocolate e chantilly | 1 xícara grande (250 ml) | 398 |
| Leite condensado | 1 lata (395 g) | 1328 |
| Leite de cabra | 1 copo (200 ml) | 184 |
| Leite de soja | 1 copo (200 ml) | 228 |
| Leite desnatado | 1 copo (200 ml) | 72 |
| Leite desnatado com café | 1 xícara grande (250 ml) | 75 |
| Leite desnatado com chocolate | 1 copo (200 ml) | 104 |
| Leite em pó desnatado | 1 colher de sopa (20 g) | 70 |
| Leite em pó integral | 1 colher de sopa (20 g) | 90 |
| Leite evaporado | 1 copo (200 ml) | 217 |
| Leite integral | 1 copo (200 ml) | 122 |
| Leite integral com café | 1 xícara grande (250 ml) | 125 |
| Leite integral com chocolate | 1 copo (200 ml) | 154 |
| Leite semidesnatado | 1 copo (200 ml) | 108 |
| Manteiga com sal | 1 colher de café (5 g) | 38 |
| Manteiga sem sal | 1 colher de café (5 g) | 38 |
| Milk-shake de chocolate | 1 copo (250 ml) | 410 |
| Nata | 1 colher de sopa (15 g) | 31 |
| Vitamina de frutas com leite | 1 copo (200 ml) | 192 |
Bolsa de mulher © 2000/2012 | Direitos Reservados
ou Cadastre-se